Popis výrobku
Název: Pipe Muffs polovodičový laserový značkovací stroj
Co je parametr'
| Napájení | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
| Položka | Pipe Muffs polovodičový laserový značkovací stroj | ||||
| Vlnová délka laseru | 1064 nm | ||||
| Frekvence | 20-800 KHZ | ||||
| Kvalita paprsku | GG lt; 2 | GG lt; 3 | GG lt; 5 | ||
| Gravírování rychlosti | ≤ 7000 mm / s | ||||
| Minimální šířka čáry | 0. 01 mm | ||||
| Minimální charakter | 0. 15 mm | ||||
| Opakujte přesnost | ±0.002 | ||||
| Zdroj napájení | 90-260 V / 50 Hz-60 Hz | ||||
| Spotřeba energie | 500W | 1000W | |||
| Hloubka řezby | ≤0. 3 mm | ≤0. 5 mm | ≤ 1. 0 mm | ||
| Operační systém | Dotykový ovládací systém | ||||
| Metoda chlazení | Vestavěný vzduchem chlazený | ||||
| Ovládací rozhraní | Standardní USB | ||||
| Rozsah značení | 110 * 110 mm (standardní) 175 * 175 mm, 200 * 200 mm, 300 * {{6 }} mm (volitelné) | ||||
| Formát souboru | Všechna písma v operačním systému a jednoduché grafické logo | ||||
Na která průmyslová odvětví lze uplatnit?
Pipe Muffs polovodičový laserový značkovací stroj / vláknový laserový značkovací stroj| 1. Výroba plechů | 6. Elekrická skříňka | 11. Výtah |
| 2. Automobilové díly | 7. Aviation& Aerospace | 12. Osvětlovací lampy |
| 3. Kovové vozíky& dekorace | 8. Hardware | 13. Reklamní |
| 4. Nábytek | 9. Kuchyňské vybavení | 14. Fitness vybavení |
| 5. Lékařské vybavení | 10. Zemědělský stroj | 15. hodinky& skleněné zboží |
Pipe Muffs polovodičový laserový značkovací stroj / vláknový laserový značkovací stroj
| Materiál | CO 2 Laserový stroj | Materiál | vlákno laserový stroj |
| Dřevo | √ | Hliník | √ |
| Akrylové | √ | Nerezová ocel | √ |
| Tkanina | √ | břišní svaly | √ |
| Sklenka | √ | Mosaz | √ |
| Potažené kovy | √ | Uhlíkové vlákno | √ |
| Keramický | √ | Uhlíková nanotrubička | √ |
| Delrin | √ | Cobait Chorme Steel | √ |
| Tkanina | √ | Měď | √ |
| Kůže | √ | Barevný Delrin | √ |
| Mramor | √ | Diallyl ftalát | √ |
| Matná deska | √ | Gless Plněné PPEK | √ |
| Melamin | √ | Gless Filled Telfon | √ |
| Papír | √ | Hořčík | √ |
| Mylar | √ | Keramika pokovená kovem | √ |
| Tisková rada | √ | Molybden | √ |
| Pryž | √ | Měkká ocel | √ |
| Dřevěná dýha | √ | Nylon | √ |
| Vláknové sklo | √ | Polybutylen tereftalát | √ |
| Paintde Metals | √ | Polysulfon | √ |
| Titul | √ | PET | √ |
| Plastický | √ | Santopren | √ |
| Korek | √ | Karbid křemíku | √ |
| Corian | √ | Silikonová ocel | √ |
| Eloxovaný hliník | √ | Křemíkové oplatky | √ |





